2022 GRID Rankings
Through Week 15 · games through Dec 10, 2022 · 131 FBS teams
Past week: rankings as they stood after week 15 games. See the final 2022 rankings
Quadrant 1
- Home
- 1–10
- Neutral
- 1–20
- Away
- 1–30
Quadrant 2
- Home
- 11–25
- Neutral
- 21–40
- Away
- 31–50
Quadrant 3
- Home
- 26–60
- Neutral
- 41–75
- Away
- 51–90
Quadrant 4
- Home
- 61+
- Neutral
- 76+
- Away
- 91+
| GRID | +/− | Team | Rec | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Res | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 13-0 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 1 | 1 | |
| 2 | – | 13-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 6-0 | 2 | 2 | |
| 3 | – | 11-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 4 | 3 | |
| 4 | – | 10-2 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 6-0 | 7 | 4 | |
| 5 | – | 10-2 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 5 | 5 | |
| 6 | – | 12-1 | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 3-0 | 3 | 7 | |
| 7 | – | 10-3 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 11 | 6 | |
| 8 | – | 10-2 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 8 | 9 | |
| 9 | – | 11-2 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 6 | 13 | |
| 10 | – | 11-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | 9 | 11 | |
| 11 | – | 10-3 | 1-1 | 2-2 | 6-0 | 1-0 | 10 | 10 | |
| 12 | – | 8-4 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 19 | 8 | |
| 13 | – | 9-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 18 | 12 | |
| 14 | – | 9-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 12 | 15 | |
| 15 | – | 11-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 6-1 | 15 | 14 | |
| 16 | – | 9-4 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 16 | 16 | |
| 17 | ▲1 | 9-3 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 14 | 19 | |
| 18 | ▼1 | 10-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 13 | 20 | |
| 19 | – | 8-4 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 21 | 21 | |
| 20 | – | 8-4 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 26 | 17 | |
| 21 | – | 9-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 20 | 25 | |
| 22 | – | 11-2 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 6-0 | 17 | 29 | |
| 23 | – | 8-4 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 24 | 27 | |
| 24 | – | 11-2 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 7-0 | 23 | 33 | |
| 25 | – | 7-5 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 2-1 | 33 | 22 | |
| 26 | – | 10-2 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 7-0 | 25 | 38 | |
| 27 | – | 9-4 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 4-1 | 34 | 24 | |
| 28 | – | 8-4 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 22 | 48 | |
| 29 | ▲1 | 8-4 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 5-1 | 49 | 18 | |
| 30 | ▼1 | 9-3 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 8-0 | 31 | 26 | |
| 31 | – | 7-5 | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 28 | 46 | |
| 32 | – | 8-4 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 6-0 | 55 | 23 | |
| 33 | – | 9-4 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 8-1 | 42 | 31 | |
| 34 | – | 8-4 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 5-1 | 35 | 41 | |
| 35 | – | 7-5 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 39 | 39 | |
| 36 | – | 8-3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 6-0 | 46 | 32 | |
| 37 | – | 6-6 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 51 | 30 | |
| 38 | – | 7-5 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 5-0 | 47 | 35 | |
| 39 | ▲1 | 7-5 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 5-0 | 37 | 45 | |
| 40 | ▼1 | 8-4 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 27 | 64 | |
| 41 | – | 9-4 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 29 | 57 | |
| 42 | – | 9-4 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 6-2 | 50 | 37 | |
| 43 | ▲1 | 9-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 7-1 | 60 | 28 | |
| 44 | ▼1 | 6-6 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 3-0 | 54 | 34 | |
| 45 | – | 7-5 | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 4-0 | 38 | 50 | |
| 46 | – | 7-5 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 30 | 60 | |
| 47 | ▲2 | 7-5 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 53 | 40 | |
| 48 | ▼1 | 6-6 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 44 | 47 | |
| 49 | ▼1 | 8-5 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 40 | 52 | |
| 50 | – | 6-6 | 1-3 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 36 | 58 | |
| 51 | – | 8-4 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 6-1 | 56 | 43 | |
| 52 | – | 6-6 | 0-2 | 0-4 | 4-0 | 2-0 | 45 | 55 | |
| 53 | – | 7-5 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 41 | 61 | |
| 54 | ▲1 | 8-4 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 43 | 56 | |
| 55 | ▼1 | 7-5 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 5-0 | 52 | 49 | |
| 56 | – | 8-5 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 6-1 | 66 | 36 | |
| 57 | – | 6-6 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 4-0 | 48 | 63 | |
| 58 | – | 7-5 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 57 | 54 | |
| 59 | – | 6-6 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 4-0 | 72 | 42 | |
| 60 | – | 9-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 8-1 | 32 | 82 | |
| 61 | ▲1 | 5-7 | 0-5 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 59 | 66 | |
| 62 | ▼1 | 6-6 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 6-0 | 83 | 44 | |
| 63 | – | 7-5 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 5-1 | 67 | 62 | |
| 64 | – | 9-4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 9-1 | 61 | 70 | |
| 65 | – | 4-8 | 0-2 | 1-1 | 0-5 | 3-0 | 78 | 51 | |
| 66 | – | 7-5 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 5-1 | 58 | 72 | |
| 67 | – | 5-7 | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 2-0 | 63 | 71 | |
| 68 | – | 6-6 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 6-1 | 87 | 53 | |
| 69 | ▲1 | 6-6 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 5-2 | 76 | 65 | |
| 70 | ▼1 | 8-5 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 6-2 | 73 | 67 | |
| 71 | – | 5-7 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 71 | 68 | |
| 72 | – | 7-4 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 6-1 | 70 | 69 | |
| 73 | – | 8-4 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 6-3 | 65 | 78 | |
| 74 | ▲4 | 6-6 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 6-1 | 93 | 59 | |
| 75 | ▼1 | 5-7 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 69 | 77 | |
| 76 | ▼1 | 5-7 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 64 | 87 | |
| 77 | ▼1 | 7-6 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 6-1 | 80 | 75 | |
| 78 | ▼1 | 6-6 | 0-0 | 1-0 | 1-5 | 4-1 | 84 | 73 | |
| 79 | – | 7-5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 7-1 | 74 | 83 | |
| 80 | – | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 5-1 | 81 | 79 | |
| 81 | – | 6-6 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 5-3 | 91 | 76 | |
| 82 | – | 6-6 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 5-2 | 77 | 86 | |
| 83 | – | 7-5 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 6-1 | 82 | 84 | |
| 84 | – | 5-7 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 62 | 100 | |
| 85 | – | 4-8 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 4-1 | 92 | 81 | |
| 86 | ▲1 | 7-5 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 6-1 | 75 | 94 | |
| 87 | ▲1 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 0-5 | 5-1 | 99 | 74 | |
| 88 | ▲1 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 8-3 | 79 | 93 | |
| 89 | ▲1 | 5-7 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 5-1 | 88 | 90 | |
| 90 | ▲1 | 4-8 | 0-4 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 90 | 91 | |
| 91 | ▼5 | 4-8 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 105 | 80 | |
| 92 | ▲1 | 5-7 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 68 | 107 | |
| 93 | ▼1 | 5-7 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 4-3 | 94 | 88 | |
| 94 | ▲1 | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 100 | 85 | |
| 95 | ▼1 | 5-7 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 4-1 | 96 | 89 | |
| 96 | – | 6-6 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 5-2 | 85 | 102 | |
| 97 | – | 6-6 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 5-2 | 89 | 110 | |
| 98 | ▲1 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 3-2 | 108 | 92 | |
| 99 | ▲1 | 3-9 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 104 | 95 | |
| 100 | ▼2 | 3-7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 103 | 97 | |
| 101 | – | 3-9 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 95 | 106 | |
| 102 | ▲1 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 5-1 | 109 | 96 | |
| 103 | ▼1 | 6-6 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 4-3 | 86 | 114 | |
| 104 | – | 6-6 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 6-3 | 97 | 105 | |
| 105 | – | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 5-4 | 107 | 99 | |
| 106 | – | 5-7 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 4-5 | 110 | 101 | |
| 107 | – | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 5-4 | 101 | 113 | |
| 108 | – | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 2-4 | 113 | 98 | |
| 109 | – | 5-7 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 5-1 | 98 | 116 | |
| 110 | – | 3-8 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 2-4 | 112 | 103 | |
| 111 | – | 4-8 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 4-1 | 102 | 117 | |
| 112 | – | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 4-3 | 114 | 104 | |
| 113 | ▲1 | 4-8 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 4-2 | 106 | 120 | |
| 114 | ▼1 | 3-9 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 111 | 115 | |
| 115 | – | 4-8 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 115 | 108 | |
| 116 | – | 6-6 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 5-3 | 116 | 109 | |
| 117 | – | 3-9 | 0-1 | 0-1 | 0-5 | 3-2 | 122 | 112 | |
| 118 | – | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 3-4 | 119 | 121 | |
| 119 | – | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 3-4 | 125 | 111 | |
| 120 | – | 3-9 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 120 | 125 | |
| 121 | – | 3-9 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-7 | 123 | 123 | |
| 122 | – | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 2-5 | 127 | 122 | |
| 123 | ▲1 | 1-11 | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 129 | 118 | |
| 124 | ▼1 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 3-3 | 121 | 128 | |
| 125 | – | 1-11 | 0-5 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 117 | 129 | |
| 126 | – | 2-10 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 2-5 | 126 | 124 | |
| 127 | ▲1 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 4-5 | 118 | 130 | |
| 128 | ▼1 | 1-11 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 1-3 | 130 | 119 | |
| 129 | – | 3-10 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 3-5 | 124 | 127 | |
| 130 | – | 2-10 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-6 | 128 | 126 | |
| 131 | – | 1-11 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-7 | 131 | 131 |
No teams match.