2025 GRID Rankings
Final · games through Jan 19, 2026 · 136 FBS teams
Quadrant 1
- Home
- 1–10
- Neutral
- 1–20
- Away
- 1–30
Quadrant 2
- Home
- 11–25
- Neutral
- 21–40
- Away
- 31–50
Quadrant 3
- Home
- 26–60
- Neutral
- 41–75
- Away
- 51–90
Quadrant 4
- Home
- 61+
- Neutral
- 76+
- Away
- 91+
| GRID | +/− | Team | Rec | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Res | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 16-0 | 7-0 | 0-0 | 3-0 | 6-0 | 1 | 1 | |
| 2 | – | 12-2 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 3 | 2 | |
| 3 | ▲1 | 13-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 2 | 4 | |
| 4 | ▲6 | 13-3 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 5 | ▼2 | 12-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 7-0 | 6 | 5 | |
| 6 | ▼1 | 10-2 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 5-0 | 10 | 3 | |
| 7 | ▼1 | 12-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 8 | 8 | |
| 8 | ▼1 | 13-2 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 4 | 9 | |
| 9 | – | 11-2 | 0-2 | 0-0 | 5-0 | 6-0 | 13 | 7 | |
| 10 | ▼2 | 12-2 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 7 | 11 | |
| 11 | ▲1 | 11-4 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 11 | 15 | |
| 12 | ▼1 | 11-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 9 | 20 | |
| 13 | ▲3 | 12-2 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 6-0 | 15 | 16 | |
| 14 | ▲1 | 9-4 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 20 | 10 | |
| 15 | ▲6 | 9-4 | 1-3 | 0-1 | 5-0 | 3-0 | 19 | 13 | |
| 16 | ▼3 | 10-3 | 0-3 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 21 | 12 | |
| 17 | ▼3 | 10-3 | 1-2 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 14 | 21 | |
| 18 | ▲1 | 10-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 12 | 22 | |
| 19 | ▼2 | 12-2 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 9-0 | 18 | 19 | |
| 20 | ▲3 | 9-4 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 6-0 | 27 | 14 | |
| 21 | ▼3 | 9-4 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 5-0 | 29 | 17 | |
| 22 | ▼2 | 9-4 | 0-4 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 23 | 27 | |
| 23 | ▲3 | 11-3 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 5-0 | 24 | 28 | |
| 24 | ▲3 | 11-2 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | 17 | 42 | |
| 25 | ▼1 | 11-3 | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 5-0 | 16 | 45 | |
| 26 | ▲2 | 9-4 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 22 | 33 | |
| 27 | ▼5 | 9-4 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 5-0 | 30 | 24 | |
| 28 | ▲2 | 9-4 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 4-1 | 34 | 23 | |
| 29 | ▲2 | 7-6 | 0-4 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 46 | 18 | |
| 30 | ▲8 | 10-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 9-1 | 33 | 29 | |
| 31 | ▲4 | 9-4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 6-0 | 25 | 39 | |
| 32 | ▲4 | 9-5 | 0-1 | 1-1 | 5-3 | 3-0 | 31 | 38 | |
| 33 | ▲6 | 9-4 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 35 | 35 | |
| 34 | ▼9 | 8-5 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 5-0 | 42 | 26 | |
| 35 | ▼2 | 8-4 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 4-0 | 36 | 37 | |
| 36 | ▼4 | 8-5 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 40 | 30 | |
| 37 | ▲11 | 8-5 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 32 | 46 | |
| 38 | ▼4 | 9-4 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 28 | 49 | |
| 39 | ▲6 | 9-4 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 6-0 | 38 | 40 | |
| 40 | ▲2 | 10-3 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | 26 | 56 | |
| 41 | ▼12 | 8-5 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 7-0 | 45 | 32 | |
| 42 | ▼5 | 7-6 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 6-0 | 43 | 44 | |
| 43 | – | 9-4 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 7-0 | 50 | 34 | |
| 44 | ▲7 | 9-4 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 6-0 | 39 | 55 | |
| 45 | ▼1 | 8-5 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 37 | 58 | |
| 46 | ▼6 | 9-5 | 0-3 | 0-1 | 4-0 | 5-1 | 48 | 47 | |
| 47 | ▼6 | 8-5 | 0-0 | 1-4 | 1-0 | 6-1 | 54 | 43 | |
| 48 | ▼1 | 8-5 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 7-1 | 74 | 25 | |
| 49 | ▲10 | 10-4 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 8-0 | 49 | 51 | |
| 50 | ▲5 | 5-7 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 72 | 31 | |
| 51 | ▲1 | 6-6 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 61 | 41 | |
| 52 | ▲9 | 7-6 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 47 | 60 | |
| 53 | ▼7 | 10-4 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 9-0 | 55 | 53 | |
| 54 | ▲6 | 7-6 | 0-4 | 0-1 | 2-0 | 5-1 | 56 | 50 | |
| 55 | ▼2 | 7-6 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 4-1 | 65 | 48 | |
| 56 | ▼2 | 5-7 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 79 | 36 | |
| 57 | ▼7 | 9-4 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 7-1 | 51 | 61 | |
| 58 | ▼9 | 10-4 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 8-0 | 44 | 72 | |
| 59 | ▲5 | 7-6 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 63 | 54 | |
| 60 | ▲3 | 8-5 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 7-0 | 41 | 77 | |
| 61 | ▼5 | 7-6 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 5-0 | 53 | 66 | |
| 62 | ▲6 | 9-4 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 8-1 | 60 | 59 | |
| 63 | ▼5 | 7-6 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 5-0 | 52 | 69 | |
| 64 | ▲12 | 7-6 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 4-2 | 58 | 64 | |
| 65 | ▲2 | 9-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 8-2 | 57 | 70 | |
| 66 | ▼4 | 4-8 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 68 | 62 | |
| 67 | ▲3 | 9-4 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 7-1 | 59 | 71 | |
| 68 | ▼11 | 9-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 8-3 | 67 | 67 | |
| 69 | ▲3 | 7-6 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 5-4 | 85 | 52 | |
| 70 | ▲5 | 9-4 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 7-2 | 66 | 73 | |
| 71 | – | 8-5 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 7-2 | 73 | 63 | |
| 72 | ▼7 | 4-8 | 0-2 | 0-5 | 0-1 | 4-0 | 82 | 57 | |
| 73 | ▼4 | 5-7 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 69 | 74 | |
| 74 | ▲3 | 4-8 | 0-5 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 62 | 79 | |
| 75 | ▼1 | 5-7 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 80 | 68 | |
| 76 | ▲4 | 5-7 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 5-0 | 70 | 78 | |
| 77 | ▼11 | 5-8 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 3-0 | 75 | 76 | |
| 78 | ▲1 | 7-6 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 4-2 | 64 | 92 | |
| 79 | ▲2 | 5-7 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 3-0 | 76 | 81 | |
| 80 | ▼7 | 6-7 | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 5-0 | 89 | 75 | |
| 81 | ▲2 | 9-5 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 8-1 | 71 | 91 | |
| 82 | ▼4 | 8-6 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 6-2 | 78 | 85 | |
| 83 | ▲5 | 5-7 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 4-0 | 83 | 90 | |
| 84 | ▲3 | 5-7 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 5-1 | 90 | 83 | |
| 85 | – | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 1-7 | 6-0 | 96 | 82 | |
| 86 | ▼2 | 7-6 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 7-4 | 91 | 87 | |
| 87 | ▲3 | 4-8 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 94 | 86 | |
| 88 | ▼6 | 7-6 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 6-1 | 84 | 94 | |
| 89 | ▲2 | 3-9 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 93 | 93 | |
| 90 | ▼4 | 7-6 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 7-3 | 88 | 95 | |
| 91 | ▲3 | 4-8 | 0-3 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 77 | 102 | |
| 92 | ▲3 | 4-8 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 86 | 97 | |
| 93 | – | 5-7 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 4-5 | 106 | 80 | |
| 94 | ▲2 | 4-8 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 3-3 | 102 | 84 | |
| 95 | ▼3 | 2-10 | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 2-1 | 114 | 65 | |
| 96 | ▲1 | 7-6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 6-4 | 92 | 98 | |
| 97 | ▲3 | 7-6 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 7-2 | 81 | 104 | |
| 98 | ▼9 | 7-6 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 7-1 | 99 | 96 | |
| 99 | ▲3 | 7-6 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 6-3 | 95 | 100 | |
| 100 | ▲1 | 3-9 | 0-4 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 87 | 109 | |
| 101 | ▼2 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 4-2 | 108 | 88 | |
| 102 | ▼4 | 6-7 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 6-4 | 104 | 101 | |
| 103 | ▲3 | 4-8 | 0-0 | 0-3 | 0-5 | 4-0 | 101 | 103 | |
| 104 | ▲4 | 3-9 | 0-2 | 1-3 | 0-4 | 2-0 | 98 | 112 | |
| 105 | ▼2 | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 4-2 | 112 | 89 | |
| 106 | ▼2 | 6-7 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 6-1 | 97 | 116 | |
| 107 | ▼2 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 4-2 | 105 | 107 | |
| 108 | ▲1 | 2-10 | 0-5 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 109 | 99 | |
| 109 | ▼2 | 5-8 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 5-1 | 100 | 124 | |
| 110 | ▲1 | 4-8 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 3-4 | 110 | 110 | |
| 111 | ▲1 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5-6 | 116 | 105 | |
| 112 | ▼2 | 5-8 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 5-4 | 111 | 114 | |
| 113 | – | 4-8 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 3-3 | 103 | 127 | |
| 114 | – | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 4-2 | 117 | 108 | |
| 115 | – | 3-9 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 107 | 121 | |
| 116 | – | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 4-3 | 113 | 115 | |
| 117 | – | 2-10 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 2-3 | 123 | 106 | |
| 118 | – | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 4-4 | 121 | 113 | |
| 119 | – | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 4-3 | 124 | 117 | |
| 120 | – | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3-5 | 126 | 111 | |
| 121 | – | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 5-5 | 119 | 119 | |
| 122 | – | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 0-7 | 3-1 | 120 | 118 | |
| 123 | – | 5-7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 5-3 | 115 | 125 | |
| 124 | ▲1 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 4-3 | 118 | 129 | |
| 125 | ▼1 | 3-9 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-6 | 122 | 128 | |
| 126 | – | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3-6 | 127 | 120 | |
| 127 | – | 2-10 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 2-3 | 128 | 122 | |
| 128 | – | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 1-5 | 129 | 126 | |
| 129 | – | 3-9 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 3-4 | 131 | 123 | |
| 130 | – | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 3-4 | 125 | 132 | |
| 131 | – | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 2-6 | 134 | 130 | |
| 132 | – | 1-11 | 0-3 | 0-0 | 0-5 | 1-3 | 132 | 131 | |
| 133 | – | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 2-5 | 130 | 134 | |
| 134 | – | 1-11 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 133 | 135 | |
| 135 | – | 1-11 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-5 | 135 | 133 | |
| 136 | – | 0-12 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-8 | 136 | 136 |
No teams match.