2025 GRID Rankings
Through Week 16 · games through Dec 13, 2025 · 136 FBS teams
Past week: rankings as they stood after week 16 games. See the final 2025 rankings
Quadrant 1
- Home
- 1–10
- Neutral
- 1–20
- Away
- 1–30
Quadrant 2
- Home
- 11–25
- Neutral
- 21–40
- Away
- 31–50
Quadrant 3
- Home
- 26–60
- Neutral
- 41–75
- Away
- 51–90
Quadrant 4
- Home
- 61+
- Neutral
- 76+
- Away
- 91+
| GRID | +/− | Team | Rec | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Res | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 13-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 6-0 | 1 | 1 | |
| 2 | – | 12-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 2 | 2 | |
| 3 | – | 12-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 7-0 | 4 | 4 | |
| 4 | – | 11-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 6 | 5 | |
| 5 | ▲1 | 10-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 10 | 3 | |
| 6 | ▼1 | 12-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 3 | 8 | |
| 7 | – | 11-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 5 | 14 | |
| 8 | – | 11-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 8 | 11 | |
| 9 | – | 10-2 | 0-2 | 0-0 | 5-0 | 5-0 | 14 | 7 | |
| 10 | – | 10-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 16 | 6 | |
| 11 | – | 11-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 7-0 | 7 | 20 | |
| 12 | – | 10-3 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 11 | 12 | |
| 13 | – | 10-2 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 5-0 | 13 | 10 | |
| 14 | – | 10-2 | 2-2 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 9 | 19 | |
| 15 | – | 9-3 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 6-0 | 18 | 9 | |
| 16 | – | 11-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 7-0 | 21 | 16 | |
| 17 | – | 12-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 9-0 | 20 | 18 | |
| 18 | – | 9-3 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 6-0 | 22 | 13 | |
| 19 | – | 9-3 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 12 | 25 | |
| 20 | – | 9-3 | 0-3 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 17 | 23 | |
| 21 | – | 8-4 | 0-3 | 0-1 | 4-0 | 4-0 | 25 | 15 | |
| 22 | – | 9-3 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 6-0 | 23 | 22 | |
| 23 | – | 8-4 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 6-0 | 33 | 17 | |
| 24 | – | 11-2 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 6-0 | 15 | 39 | |
| 25 | – | 8-4 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 5-0 | 30 | 26 | |
| 26 | – | 10-3 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 27 | 32 | |
| 27 | ▲1 | 10-2 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 7-0 | 19 | 49 | |
| 28 | ▼1 | 8-4 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 24 | 35 | |
| 29 | – | 8-4 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 7-0 | 35 | 28 | |
| 30 | – | 8-4 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 4-1 | 44 | 27 | |
| 31 | – | 6-6 | 0-4 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 54 | 21 | |
| 32 | ▲1 | 8-4 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 42 | 29 | |
| 33 | ▼1 | 8-4 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 34 | 37 | |
| 34 | – | 9-3 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 6-0 | 26 | 48 | |
| 35 | – | 8-4 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | 32 | 43 | |
| 36 | – | 8-5 | 0-1 | 1-0 | 4-4 | 3-0 | 36 | 40 | |
| 37 | – | 7-5 | 0-4 | 0-1 | 1-0 | 6-0 | 31 | 45 | |
| 38 | – | 9-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 9-1 | 43 | 34 | |
| 39 | – | 8-4 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 5-1 | 40 | 38 | |
| 40 | – | 9-4 | 0-2 | 0-1 | 4-0 | 5-1 | 38 | 41 | |
| 41 | – | 8-4 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | 49 | 30 | |
| 42 | – | 9-3 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 29 | 50 | |
| 43 | – | 9-3 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 7-0 | 48 | 36 | |
| 44 | – | 8-4 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 28 | 56 | |
| 45 | – | 8-4 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 6-0 | 46 | 44 | |
| 46 | – | 10-3 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 9-0 | 45 | 47 | |
| 47 | – | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 6-1 | 71 | 24 | |
| 48 | – | 7-5 | 0-2 | 0-2 | 5-0 | 2-1 | 41 | 55 | |
| 49 | – | 10-3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 8-0 | 37 | 60 | |
| 50 | – | 9-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 7-1 | 39 | 57 | |
| 51 | – | 8-4 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 5-0 | 47 | 59 | |
| 52 | – | 6-6 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 59 | 42 | |
| 53 | – | 7-5 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 4-1 | 56 | 46 | |
| 54 | – | 5-7 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 72 | 33 | |
| 55 | ▲1 | 5-7 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 76 | 31 | |
| 56 | ▼1 | 7-5 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 5-0 | 50 | 54 | |
| 57 | – | 9-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 8-3 | 55 | 52 | |
| 58 | – | 7-5 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 6-0 | 52 | 67 | |
| 59 | – | 9-4 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 8-0 | 57 | 61 | |
| 60 | – | 6-6 | 0-4 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 68 | 51 | |
| 61 | – | 6-6 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 5-0 | 53 | 70 | |
| 62 | – | 4-8 | 0-4 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 61 | 66 | |
| 63 | – | 7-5 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 6-0 | 51 | 79 | |
| 64 | – | 6-6 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 69 | 64 | |
| 65 | – | 4-8 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 4-0 | 75 | 58 | |
| 66 | – | 5-7 | 0-4 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 60 | 72 | |
| 67 | – | 8-4 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 7-2 | 62 | 71 | |
| 68 | – | 8-4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 8-1 | 74 | 63 | |
| 69 | – | 5-7 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 63 | 74 | |
| 70 | – | 8-4 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 6-1 | 64 | 73 | |
| 71 | – | 7-5 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 6-2 | 84 | 62 | |
| 72 | – | 6-6 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 4-4 | 94 | 53 | |
| 73 | – | 6-6 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 5-0 | 73 | 69 | |
| 74 | – | 5-7 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 4-0 | 81 | 68 | |
| 75 | – | 8-4 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 6-2 | 66 | 76 | |
| 76 | – | 6-6 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 4-2 | 70 | 75 | |
| 77 | – | 4-8 | 0-5 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 65 | 82 | |
| 78 | – | 8-5 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 6-1 | 67 | 86 | |
| 79 | – | 7-5 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 5-2 | 58 | 95 | |
| 80 | – | 5-7 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 5-0 | 77 | 78 | |
| 81 | – | 5-7 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 3-0 | 78 | 81 | |
| 82 | – | 7-5 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 6-1 | 82 | 83 | |
| 83 | – | 8-5 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 7-1 | 79 | 92 | |
| 84 | – | 7-5 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 7-4 | 86 | 84 | |
| 85 | – | 7-6 | 0-0 | 0-0 | 1-6 | 6-0 | 92 | 77 | |
| 86 | – | 7-5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 7-2 | 80 | 96 | |
| 87 | – | 5-7 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 5-1 | 93 | 85 | |
| 88 | – | 5-7 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 5-0 | 88 | 93 | |
| 89 | – | 7-5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 7-1 | 96 | 87 | |
| 90 | – | 4-8 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 98 | 90 | |
| 91 | – | 3-9 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 95 | 94 | |
| 92 | – | 2-10 | 0-4 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 112 | 65 | |
| 93 | – | 5-7 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 4-5 | 106 | 80 | |
| 94 | – | 4-8 | 0-3 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 83 | 101 | |
| 95 | – | 4-8 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 91 | 98 | |
| 96 | – | 4-8 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 104 | 88 | |
| 97 | – | 6-6 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 5-4 | 99 | 97 | |
| 98 | – | 6-6 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 6-3 | 97 | 99 | |
| 99 | – | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 4-2 | 108 | 89 | |
| 100 | – | 6-6 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 6-2 | 85 | 113 | |
| 101 | – | 3-9 | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 87 | 112 | |
| 102 | – | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4-4 | 101 | 102 | |
| 103 | – | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 4-2 | 114 | 91 | |
| 104 | – | 6-6 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 6-1 | 90 | 117 | |
| 105 | ▲1 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 4-1 | 103 | 105 | |
| 106 | ▼1 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 0-7 | 4-0 | 105 | 103 | |
| 107 | – | 5-7 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 4-1 | 89 | 121 | |
| 108 | – | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 0-5 | 2-0 | 100 | 115 | |
| 109 | – | 2-10 | 0-5 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 111 | 100 | |
| 110 | – | 5-7 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 5-3 | 109 | 106 | |
| 111 | – | 4-8 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 3-4 | 110 | 110 | |
| 112 | ▲1 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 5-4 | 117 | 104 | |
| 113 | ▼1 | 4-8 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 3-3 | 102 | 126 | |
| 114 | – | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 4-3 | 116 | 108 | |
| 115 | – | 3-9 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 107 | 122 | |
| 116 | – | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 4-3 | 113 | 114 | |
| 117 | – | 2-10 | 0-1 | 0-2 | 0-5 | 2-2 | 124 | 107 | |
| 118 | – | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 4-3 | 122 | 111 | |
| 119 | – | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 4-3 | 123 | 116 | |
| 120 | – | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3-5 | 126 | 109 | |
| 121 | – | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 5-5 | 118 | 118 | |
| 122 | – | 3-9 | 0-0 | 0-2 | 0-6 | 3-1 | 119 | 119 | |
| 123 | – | 5-7 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 5-3 | 115 | 125 | |
| 124 | – | 3-9 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-6 | 121 | 128 | |
| 125 | – | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 4-3 | 120 | 129 | |
| 126 | – | 3-9 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-6 | 127 | 120 | |
| 127 | – | 2-10 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | 128 | 123 | |
| 128 | – | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 1-5 | 129 | 127 | |
| 129 | – | 3-9 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 3-4 | 131 | 124 | |
| 130 | – | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 3-4 | 125 | 132 | |
| 131 | – | 2-10 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-6 | 134 | 130 | |
| 132 | – | 1-11 | 0-3 | 0-0 | 0-6 | 1-2 | 132 | 131 | |
| 133 | – | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 2-5 | 130 | 134 | |
| 134 | – | 1-11 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1-5 | 133 | 135 | |
| 135 | – | 1-11 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-5 | 135 | 133 | |
| 136 | – | 0-12 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 0-7 | 136 | 136 |
No teams match.