2026 GRID Rankings
Through Week 3 · games through Sep 19, 2026
Past week: rankings as they stood after week 3 games. See the latest 2026 rankings
Early season: 40% of this ranking comes from 2025 final ratings. It drops each week (40% → 20% → 0%) and is gone after week 5. Why?
Quadrant 1
- Home
- 1–11
- Neutral
- 1–20
- Away
- 1–29
Quadrant 2
- Home
- 12–30
- Neutral
- 21–42
- Away
- 30–56
Quadrant 3
- Home
- 31–64
- Neutral
- 43–74
- Away
- 57–88
Quadrant 4
- Home
- 65+
- Neutral
- 75+
- Away
- 89+
| GRID | +/− | Team | Rec | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Res | Eff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Big Ten | 3-0 | +1.98 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 32 | 4 | +0.66 | 118 | |
| 2 | – | FBS Indep. | 3-0 | +1.89 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 1 | +0.81 | 26 | |
| 3 | – | ACC | 3-0 | +1.65 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 8 | 16 | +0.47 | 117 | |
| 4 | ▲2 | SEC | 3-0 | +1.62 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3 | 3 | +0.69 | 15 | |
| 5 | – | Big Ten | 4-0 | +1.56 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1 | 5 | +0.65 | 33 | |
| 6 | ▼2 | Big Ten | 2-1 | +1.54 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 48 | 6 | +0.64 | 34 | |
| 7 | ▲2 | SEC | 3-0 | +1.49 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 6 | 23 | +0.39 | 27 | |
| 8 | ▲5 | SEC | 3-0 | +1.48 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 5 | 8 | +0.61 | 5 | |
| 9 | ▲1 | SEC | 3-0 | +1.38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 29 | 12 | +0.54 | 136 | |
| 10 | ▲4 | Big 12 | 3-0 | +1.35 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 13 | 26 | +0.35 | 123 | |
| 11 | ▲4 | Big Ten | 3-0 | +1.33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 11 | 2 | +0.69 | 42 | |
| 12 | – | Big 12 | 3-0 | +1.19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 39 | 21 | +0.41 | 135 | |
| 13 | ▼2 | Big 12 | 3-0 | +1.17 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 20 | 63 | +0.04 | 100 | |
| 14 | ▲4 | Sun Belt | 3-0 | +1.14 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 19 | 24 | +0.38 | 127 | |
| 15 | ▲8 | Big Ten | 3-0 | +1.14 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 | 28 | +0.33 | 16 | |
| 16 | ▼8 | Big Ten | 2-1 | +1.13 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 55 | 35 | +0.24 | 121 | |
| 17 | ▲8 | ACC | 3-0 | +1.06 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 15 | 14 | +0.50 | 30 | |
| 18 | ▼2 | Big Ten | 3-0 | +1.06 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 28 | 25 | +0.36 | 124 | |
| 19 | – | SEC | 2-1 | +1.04 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 34 | 22 | +0.40 | 14 | |
| 20 | ▲17 | SEC | 3-0 | +1.04 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 9 | +0.61 | 73 | |
| 21 | ▲3 | ACC | 3-0 | +1.02 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 7 | 30 | +0.32 | 12 | |
| 22 | ▼2 | SEC | 3-0 | +1.00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 22 | 43 | +0.18 | 56 | |
| 23 | ▲6 | SEC | 3-0 | +0.94 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 30 | 13 | +0.51 | 113 | |
| 24 | ▲14 | SEC | 3-0 | +0.94 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 10 | 7 | +0.63 | 38 | |
| 25 | ▼18 | SEC | 2-1 | +0.93 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 59 | 19 | +0.43 | 24 | |
| 26 | ▼9 | American | 3-0 | +0.92 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 18 | 47 | +0.16 | 94 | |
| 27 | ▼5 | SEC | 2-1 | +0.82 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 33 | 15 | +0.48 | 8 | |
| 28 | ▲8 | Big 12 | 3-0 | +0.82 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 24 | 18 | +0.43 | 85 | |
| 29 | ▲2 | Big Ten | 3-0 | +0.80 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 31 | 10 | +0.59 | 108 | |
| 30 | ▲3 | SEC | 3-0 | +0.74 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 23 | 39 | +0.21 | 126 | |
| 31 | ▼4 | Big Ten | 3-0 | +0.66 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 36 | 72 | +0.01 | 125 | |
| 32 | ▼11 | ACC | 2-1 | +0.59 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 69 | 33 | +0.25 | 99 | |
| 33 | ▲21 | Big Ten | 2-0 | +0.58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 27 | 37 | +0.23 | 104 | |
| 34 | ▲18 | Big Ten | 3-0 | +0.54 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 12 | 17 | +0.43 | 31 | |
| 35 | ▲5 | Big 12 | 3-0 | +0.52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 25 | 48 | +0.16 | 111 | |
| 36 | ▼4 | Big Ten | 2-1 | +0.51 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 68 | 46 | +0.17 | 66 | |
| 37 | ▲28 | Mountain West | 4-0 | +0.51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 17 | 11 | +0.54 | 120 | |
| 38 | ▼4 | Big 12 | 2-1 | +0.48 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 66 | 31 | +0.27 | 112 | |
| 39 | ▼13 | ACC | 2-1 | +0.47 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 56 | 55 | +0.10 | 51 | |
| 40 | ▲10 | ACC | 2-1 | +0.47 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 45 | 56 | +0.08 | 40 | |
| 41 | ▲26 | ACC | 3-0 | +0.47 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 14 | 20 | +0.42 | 130 | |
| 42 | ▼12 | ACC | 2-1 | +0.45 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 49 | 45 | +0.17 | 21 | |
| 43 | ▼8 | SEC | 2-1 | +0.45 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 44 | 32 | +0.25 | 13 | |
| 44 | ▲7 | Big 12 | 2-1 | +0.41 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 82 | 34 | +0.24 | 106 | |
| 45 | ▲1 | Big 12 | 2-1 | +0.38 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 71 | 64 | +0.03 | 76 | |
| 46 | ▲17 | Pac-12 | 2-1 | +0.33 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 35 | 51 | +0.15 | 35 | |
| 47 | – | Big 12 | 2-1 | +0.33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 90 | 42 | +0.19 | 116 | |
| 48 | ▲21 | Big 12 | 3-0 | +0.33 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 21 | 41 | +0.19 | 91 | |
| 49 | ▼10 | American | 1-2 | +0.32 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 64 | 79 | −0.07 | 4 | |
| 50 | ▲11 | MAC | 2-1 | +0.30 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 50 | 61 | +0.05 | 63 | |
| 51 | ▼8 | Pac-12 | 2-1 | +0.28 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 57 | 57 | +0.07 | 37 | |
| 52 | ▼11 | Mountain West | 2-1 | +0.27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 58 | 49 | +0.15 | 96 | |
| 53 | ▼11 | SEC | 2-1 | +0.25 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 73 | 27 | +0.33 | 114 | |
| 54 | ▼10 | American | 3-1 | +0.25 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 54 | 62 | +0.05 | 80 | |
| 55 | ▲25 | Big 12 | 2-1 | +0.24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 51 | 29 | +0.32 | 81 | |
| 56 | ▼28 | American | 1-2 | +0.22 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 93 | 87 | −0.14 | 7 | |
| 57 | ▲14 | American | 3-0 | +0.21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 16 | 36 | +0.23 | 131 | |
| 58 | ▼10 | American | 2-1 | +0.20 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 43 | 77 | −0.05 | 53 | |
| 59 | ▼6 | Big Ten | 2-1 | +0.19 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 40 | 40 | +0.20 | 11 | |
| 60 | ▲10 | Big Ten | 2-1 | +0.17 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 72 | 53 | +0.13 | 107 | |
| 61 | ▼5 | Big 12 | 2-1 | +0.14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 79 | 69 | +0.02 | 82 | |
| 62 | ▲23 | SEC | 2-1 | +0.13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 42 | 74 | −0.02 | 25 | |
| 63 | ▼6 | MAC | 2-1 | +0.13 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 76 | 71 | +0.01 | 105 | |
| 64 | ▲23 | Big Ten | 2-1 | +0.12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 70 | 50 | +0.15 | 71 | |
| 65 | ▼16 | American | 1-1 | +0.10 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 95 | 82 | −0.09 | 137 | |
| 66 | ▼2 | ACC | 2-1 | +0.10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 47 | 92 | −0.15 | 19 | |
| 67 | ▼8 | Big Ten | 2-1 | +0.06 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 52 | 44 | +0.18 | 115 | |
| 68 | ▼6 | American | 1-1 | +0.03 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 91 | 52 | +0.13 | 98 | |
| 69 | ▲3 | Big 12 | 2-1 | +0.02 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 84 | 38 | +0.21 | 86 | |
| 70 | ▼25 | ACC | 1-2 | −0.00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 100 | 75 | −0.03 | 46 | |
| 71 | ▼3 | American | 1-2 | −0.02 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 83 | 105 | −0.24 | 6 | |
| 72 | ▲16 | Sun Belt | 3-0 | −0.02 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 26 | 58 | +0.07 | 134 | |
| 73 | ▲11 | FBS Indep. | 2-1 | −0.06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 87 | 65 | +0.03 | 109 | |
| 74 | ▼19 | ACC | 1-2 | −0.07 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 99 | 67 | +0.02 | 9 | |
| 75 | ▲3 | ACC | 2-1 | −0.14 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 65 | 85 | −0.10 | 119 | |
| 76 | ▲3 | ACC | 2-1 | −0.19 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 60 | 59 | +0.06 | 77 | |
| 77 | ▲15 | Sun Belt | 2-1 | −0.21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 37 | 108 | −0.27 | 17 | |
| 78 | ▼4 | Sun Belt | 2-1 | −0.22 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 61 | 94 | −0.18 | 70 | |
| 79 | ▼13 | MAC | 1-2 | −0.24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 92 | 99 | −0.20 | 18 | |
| 80 | ▼20 | Pac-12 | 1-2 | −0.27 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 101 | 109 | −0.28 | 69 | |
| 81 | ▲18 | CUSA | 2-1 | −0.28 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 63 | 83 | −0.10 | 88 | |
| 82 | ▲24 | American | 2-1 | −0.28 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 38 | 102 | −0.21 | 10 | |
| 83 | ▼10 | Big 12 | 2-1 | −0.31 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 62 | 101 | −0.21 | 78 | |
| 84 | ▲16 | Sun Belt | 2-1 | −0.32 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 53 | 88 | −0.14 | 54 | |
| 85 | ▼27 | Sun Belt | 1-2 | −0.34 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 119 | 116 | −0.37 | 90 | |
| 86 | ▼11 | ACC | 1-2 | −0.34 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 122 | 107 | −0.26 | 57 | |
| 87 | ▼4 | Pac-12 | 1-2 | −0.35 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 102 | 106 | −0.26 | 61 | |
| 88 | ▼6 | CUSA | 1-2 | −0.37 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 88 | 89 | −0.15 | 23 | |
| 89 | ▼12 | Mountain West | 1-2 | −0.37 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 103 | 110 | −0.28 | 22 | |
| 90 | ▲28 | CUSA | 2-1 | −0.38 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 67 | 90 | −0.15 | 84 | |
| 91 | ▲6 | Mountain West | 1-1 | −0.41 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 94 | 70 | +0.02 | 133 | |
| 92 | ▲12 | Pac-12 | 1-2 | −0.42 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 89 | 118 | −0.39 | 3 | |
| 93 | ▲23 | Sun Belt | 2-1 | −0.43 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 74 | 73 | −0.01 | 59 | |
| 94 | ▲2 | CUSA | 2-2 | −0.44 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 96 | 97 | −0.19 | 72 | |
| 95 | ▼1 | MAC | 1-2 | −0.44 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 98 | 84 | −0.10 | 68 | |
| 96 | ▲26 | Big 12 | 2-1 | −0.50 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 46 | 66 | +0.02 | 75 | |
| 97 | ▼21 | Sun Belt | 1-2 | −0.50 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 118 | 96 | −0.19 | 110 | |
| 98 | ▼9 | American | 1-2 | −0.52 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 109 | 86 | −0.12 | 43 | |
| 99 | ▲22 | CUSA | 2-1 | −0.52 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 80 | 60 | +0.05 | 132 | |
| 100 | ▼5 | ACC | 1-2 | −0.57 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 86 | 115 | −0.37 | 2 | |
| 101 | ▼15 | Big 12 | 1-2 | −0.57 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 123 | 95 | −0.18 | 87 | |
| 102 | ▲10 | MAC | 2-1 | −0.60 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 81 | 120 | −0.40 | 93 | |
| 103 | ▲2 | Sun Belt | 1-2 | −0.60 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 104 | 78 | −0.07 | 97 | |
| 104 | ▼14 | Mountain West | 1-2 | −0.61 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 124 | 112 | −0.30 | 45 | |
| 105 | ▼3 | Pac-12 | 2-1 | −0.62 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 78 | 81 | −0.09 | 79 | |
| 106 | ▼25 | CUSA | 1-2 | −0.69 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 125 | 123 | −0.47 | 103 | |
| 107 | – | Big Ten | 1-2 | −0.72 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 110 | 93 | −0.15 | 58 | |
| 108 | ▼10 | Big Ten | 0-3 | −0.72 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 130 | 113 | −0.32 | 20 | |
| 109 | ▼6 | Sun Belt | 1-2 | −0.73 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 121 | 98 | −0.19 | 101 | |
| 110 | ▼17 | Sun Belt | 1-2 | −0.76 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 126 | 103 | −0.21 | 89 | |
| 111 | ▲6 | Sun Belt | 2-1 | −0.78 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 77 | 68 | +0.02 | 129 | |
| 112 | ▼3 | ACC | 2-1 | −0.78 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 75 | 122 | −0.42 | 102 | |
| 113 | ▲1 | ACC | 1-2 | −0.80 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 117 | 80 | −0.08 | 67 | |
| 114 | ▼13 | CUSA | 1-2 | −0.83 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 116 | 119 | −0.40 | 65 | |
| 115 | ▼4 | American | 1-2 | −0.86 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 111 | 104 | −0.23 | 41 | |
| 116 | ▼3 | Mountain West | 2-2 | −0.89 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 85 | 114 | −0.36 | 52 | |
| 117 | ▼9 | SEC | 1-2 | −0.91 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 108 | 126 | −0.53 | 39 | |
| 118 | ▲16 | MAC | 3-0 | −0.91 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 41 | 54 | +0.11 | 138 | |
| 119 | ▼28 | Sun Belt | 1-2 | −0.95 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 128 | 124 | −0.49 | 92 | |
| 120 | ▼1 | American | 1-2 | −0.97 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 107 | 121 | −0.41 | 48 | |
| 121 | ▲4 | Mountain West | 1-2 | −0.99 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 129 | 91 | −0.15 | 64 | |
| 122 | ▲8 | Pac-12 | 1-2 | −0.99 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 106 | 100 | −0.21 | 36 | |
| 123 | ▲8 | CUSA | 1-2 | −0.99 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 105 | 76 | −0.04 | 83 | |
| 124 | ▼4 | MAC | 1-2 | −1.07 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 114 | 117 | −0.37 | 74 | |
| 125 | ▼10 | Pac-12 | 0-3 | −1.10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 135 | 125 | −0.50 | 29 | |
| 126 | ▼16 | CUSA | 0-3 | −1.11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 132 | 137 | −0.75 | 1 | |
| 127 | ▼4 | MAC | 1-2 | −1.13 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 113 | 127 | −0.54 | 62 | |
| 128 | ▲1 | CUSA | 1-2 | −1.21 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 133 | 111 | −0.29 | 122 | |
| 129 | ▼5 | MAC | 1-3 | −1.29 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 120 | 131 | −0.62 | 44 | |
| 130 | ▼4 | Mountain West | 1-2 | −1.30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 127 | 132 | −0.63 | 128 | |
| 131 | ▲1 | Mountain West | 1-2 | −1.34 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 97 | 129 | −0.59 | 49 | |
| 132 | ▼4 | MAC | 1-2 | −1.34 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 112 | 133 | −0.66 | 50 | |
| 133 | ▼6 | MAC | 1-2 | −1.35 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 115 | 134 | −0.68 | 47 | |
| 134 | ▲2 | Mountain West | 0-3 | −1.76 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 134 | 136 | −0.73 | 28 | |
| 135 | – | MAC | 0-3 | −1.84 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 136 | 138 | −0.94 | 32 | |
| 136 | ▲1 | MAC | 1-3 | −1.96 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 131 | 130 | −0.60 | 95 | |
| 137 | ▼4 | Sun Belt | 0-3 | −1.98 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 137 | 135 | −0.72 | 60 | |
| 138 | – | American | 0-3 | −2.07 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 138 | 128 | −0.59 | 55 |
No teams match.